B | 25 mm |
D | 62 mm |
b | 4.4 mm |
d | 30 mm |
e | 0.31 |
k | 2 mm |
D1 | 56.4 mm |
Y0 | 2.1 |
Y1 | 2.15 |
Y2 | 3.2 |
d2 | 35.2 mm |
Mass | 0.33 kg |
Nlim | 3,100 rpm |
Brand | SNR |
Da max | 56.4 mm |
da max | 35.2 mm |
da min | 35.2 mm |
ra max | 1 mm |
rs min | 1 mm |
Dynamic load, C | 75.7 kN |
Static load, C0 | 64.5 kN |
Fatigue limit load, Cu | 6.65 kN |
Radial clearance class | C3 |
Number of lubrication holes | 3 |
Max operating temperature, Tmax | 120 °C |
Min operating temperature, Tmin | -20 °C |
Characteristic cage frequency, FTF | 0.41 Hz |
Characteristic inner ring frequency, BPFI | 8.85 Hz |
Characteristic outer ring frequency, BPF0 | 6.15 Hz |
Characteristic rolling element frequency, BSF | 5.26 Hz |
Tags : Double Row Spherical Bearing , Double Cylindrical Roller Bearing