B | 31 mm |
D | 100 mm |
b | 6.4 mm |
d | 55 mm |
e | 0.23 |
k | 3 mm |
D1 | 93.9 mm |
Y0 | 2.89 |
Y1 | 2.95 |
Y2 | 4.4 |
d2 | 63.4 mm |
Mass | 0.96 kg |
Nlim | 1,700 rpm |
Brand | SNR |
Da max | 93.9 mm |
da max | 63.4 mm |
da min | 63.4 mm |
ra max | 1.5 mm |
rs min | 1.5 mm |
Dynamic load, C | 155 kN |
Static load, C0 | 148 kN |
Fatigue limit load, Cu | 18 kN |
Radial clearance class | CN |
Number of lubrication holes | 3 |
Max operating temperature, Tmax | 120 °C |
Min operating temperature, Tmin | -20 °C |
Characteristic cage frequency, FTF | 0.42 Hz |
Characteristic inner ring frequency, BPFI | 10.38 Hz |
Characteristic outer ring frequency, BPF0 | 7.62 Hz |
Characteristic rolling element frequency, BSF | 6.29 Hz |
Tags : Double Row Spherical Bearing , Double Row Roller Bearings , Double Row Needle Roller Bearing