B | 55 mm |
D | 180 mm |
b | 7.8 mm |
d | 120 mm |
e | 0.22 |
k | 3.5 mm |
D1 | 170.8 mm |
Y0 | 3.07 |
Y1 | 3.14 |
Y2 | 4.67 |
d2 | 130.1 mm |
Mass | 4.51 kg |
Nlim | 850 rpm |
Brand | SNR |
Da max | 171.2 mm |
da max | 130.1 mm |
da min | 128.8 mm |
ra max | 2 mm |
rs min | 2 mm |
Dynamic load, C | 446 kN |
Static load, C0 | 577 kN |
Fatigue limit load, Cu | 51.7 kN |
Radial clearance class | CN |
Number of lubrication holes | 3 |
Max operating temperature, Tmax | 120 °C |
Min operating temperature, Tmin | -20 °C |
Characteristic cage frequency, FTF | 0.45 Hz |
Characteristic inner ring frequency, BPFI | 13.85 Hz |
Characteristic outer ring frequency, BPF0 | 11.15 Hz |
Characteristic rolling element frequency, BSF | 9.06 Hz |
Tags : Double Row Spherical Bearing , Double Row Roller Bearings , Double Row Needle Roller Bearing