B | 19 mm |
D | 72 mm |
d | 30 mm |
e | 0.28 |
D1 | 59.7 mm |
Y0 | 2.39 |
Y1 | 2.45 |
Y2 | 3.64 |
d2 | 40.8 mm |
Mass | 0.39 kg |
Nlim | 12,000 rpm |
Nref | 7,800 rpm |
Brand | SNR |
Da max | 65 mm |
da min | 37 mm |
ra max | 1 mm |
rs min | 1.1 mm |
Dynamic load, C | 66.2 kN |
Static load, C0 | 50.4 kN |
Fatigue limit load, Cu | 6.6 kN |
Radial clearance class | C3 |
Number of lubrication holes | 0 |
Max operating temperature, Tmax | 200 °C |
Min operating temperature, Tmin | -40 °C |
Characteristic cage frequency, FTF | 0.4 Hz |
Characteristic inner ring frequency, BPFI | 7.14 Hz |
Characteristic outer ring frequency, BPF0 | 4.86 Hz |
Characteristic rolling element frequency, BSF | 4.97 Hz |
Tags : Double Row Roller Bearings , Double Row Full Complement Cylindrical Roller Bearings