B | 35 mm |
D | 150 mm |
d | 70 mm |
e | 0.23 |
D1 | 126.8 mm |
Y0 | 2.83 |
Y1 | 2.9 |
Y2 | 4.31 |
d2 | 91.3 mm |
Mass | 2.99 kg |
Nlim | 5,500 rpm |
Nref | 4,200 rpm |
Brand | SNR |
Da max | 138 mm |
da min | 82 mm |
ra max | 2 mm |
rs min | 2.1 mm |
Dynamic load, C | 259 kN |
Static load, C0 | 240 kN |
Fatigue limit load, Cu | 30.9 kN |
Radial clearance class | CN |
Number of lubrication holes | 0 |
Max operating temperature, Tmax | 200 °C |
Min operating temperature, Tmin | -40 °C |
Characteristic cage frequency, FTF | 0.42 Hz |
Characteristic inner ring frequency, BPFI | 8.73 Hz |
Characteristic outer ring frequency, BPF0 | 6.27 Hz |
Characteristic rolling element frequency, BSF | 5.84 Hz |
Tags : Double Row Spherical Bearing , Double Cylindrical Roller Bearing , Double Row Full Complement Cylindrical Roller Bearings