B | 37 mm |
D | 160 mm |
d | 75 mm |
e | 0.23 |
D1 | 136 mm |
Y0 | 2.87 |
Y1 | 2.93 |
Y2 | 4.37 |
d2 | 97.7 mm |
Mass | 3.59 kg |
Nlim | 5,200 rpm |
Nref | 4,000 rpm |
Brand | SNR |
Da max | 148 mm |
da min | 87 mm |
ra max | 2 mm |
rs min | 2.1 mm |
Dynamic load, C | 295 kN |
Static load, C0 | 274 kN |
Fatigue limit load, Cu | 35.2 kN |
Radial clearance class | CN |
Number of lubrication holes | 0 |
Max operating temperature, Tmax | 200 °C |
Min operating temperature, Tmin | -40 °C |
Characteristic cage frequency, FTF | 0.42 Hz |
Characteristic inner ring frequency, BPFI | 8.74 Hz |
Characteristic outer ring frequency, BPF0 | 6.26 Hz |
Characteristic rolling element frequency, BSF | 5.79 Hz |
Tags : Ntn Bearings , Double Row Spherical Bearing , Double Row Full Complement Cylindrical Roller Bearings