B | 39 mm |
D | 170 mm |
d | 80 mm |
e | 0.23 |
D1 | 144.6 mm |
Y0 | 2.89 |
Y1 | 2.95 |
Y2 | 4.39 |
d2 | 104.3 mm |
Mass | 4.26 kg |
Nlim | 4,900 rpm |
Nref | 3,800 rpm |
Brand | SNR |
Da max | 158 mm |
da min | 92 mm |
ra max | 2 mm |
rs min | 2.1 mm |
Dynamic load, C | 305 kN |
Static load, C0 | 305 kN |
Fatigue limit load, Cu | 37.6 kN |
Radial clearance class | CN |
Number of lubrication holes | 0 |
Max operating temperature, Tmax | 200 °C |
Min operating temperature, Tmin | -40 °C |
Characteristic cage frequency, FTF | 0.42 Hz |
Characteristic inner ring frequency, BPFI | 8.73 Hz |
Characteristic outer ring frequency, BPF0 | 6.27 Hz |
Characteristic rolling element frequency, BSF | 5.87 Hz |
Tags : Double Cylindrical Roller Bearing , Double Row Full Complement Cylindrical Roller Bearings