B | 41 mm |
D | 180 mm |
d | 85 mm |
e | 0.23 |
D1 | 153.1 mm |
Y0 | 2.93 |
Y1 | 2.99 |
Y2 | 4.46 |
Mass | 5.16 kg |
Nlim | 4,600 rpm |
Nref | 3,600 rpm |
Brand | SNR |
Da max | 166 mm |
da min | 99 mm |
ra max | 2.5 mm |
rs min | 3 mm |
Dynamic load, C | 373 kN |
Static load, C0 | 365 kN |
Fatigue limit load, Cu | 44.7 kN |
Radial clearance class | C3 |
Associated sleeve reference | H317 |
Number of lubrication holes | 0 |
Max operating temperature, Tmax | 200 °C |
Min operating temperature, Tmin | -40 °C |
Characteristic cage frequency, FTF | 0.42 Hz |
Characteristic inner ring frequency, BPFI | 9.3 Hz |
Characteristic outer ring frequency, BPF0 | 6.7 Hz |
Characteristic rolling element frequency, BSF | 5.95 Hz |
Tags : Double Spherical Roller Bearing , Double Row Roller Bearings , Double Row Needle Roller Bearing