B | 18 mm |
D | 52 mm |
b | 3 mm |
d | 25 mm |
e | 0.34 |
k | 1.5 mm |
D1 | 45.5 mm |
Y0 | 1.96 |
Y1 | 2 |
Y2 | 2.98 |
d2 | 30.5 mm |
Mass | 0.16 kg |
Nlim | 17,000 rpm |
Nref | 13,000 rpm |
Brand | SNR |
Da max | 46.4 mm |
da min | 30.6 mm |
ra max | 1 mm |
rs min | 1 mm |
Dynamic load, C | 57.3 kN |
Static load, C0 | 46.1 kN |
Fatigue limit load, Cu | 4.7 kN |
Radial clearance class | C3 |
Number of lubrication holes | 3 |
Max operating temperature, Tmax | 200 °C |
Min operating temperature, Tmin | -40 °C |
Characteristic cage frequency, FTF | 0.4 Hz |
Characteristic inner ring frequency, BPFI | 8.36 Hz |
Characteristic outer ring frequency, BPF0 | 5.64 Hz |
Characteristic rolling element frequency, BSF | 4.85 Hz |
Tags : Double Row Roller Bearings , Double Cylindrical Roller Bearing , Double Row Needle Roller Bearing