B | 23 mm |
D | 72 mm |
b | 4.9 mm |
d | 35 mm |
e | 0.31 |
k | 2 mm |
D1 | 63 mm |
Y0 | 2.16 |
Y1 | 2.21 |
Y2 | 3.29 |
d2 | 45.1 mm |
Mass | 0.42 kg |
Nlim | 12,000 rpm |
Nref | 9,500 rpm |
Brand | SNR |
Da max | 65 mm |
da min | 42 mm |
ra max | 1 mm |
rs min | 1.1 mm |
Dynamic load, C | 100 kN |
Static load, C0 | 92 kN |
Fatigue limit load, Cu | 8.65 kN |
Radial clearance class | C3 |
Associated sleeve reference | H307 |
Number of lubrication holes | 3 |
Max operating temperature, Tmax | 200 °C |
Min operating temperature, Tmin | -40 °C |
Characteristic cage frequency, FTF | 0.42 Hz |
Characteristic inner ring frequency, BPFI | 9.32 Hz |
Characteristic outer ring frequency, BPF0 | 6.68 Hz |
Characteristic rolling element frequency, BSF | 5.75 Hz |
Tags : Double Spherical Roller Bearing , Double Row Spherical Bearing , Double Row Full Complement Cylindrical Roller Bearings