B | 23 mm |
D | 80 mm |
d | 40 mm |
e | 0.27 |
D1 | 70.8 mm |
Y0 | 2.41 |
Y1 | 2.47 |
Y2 | 3.68 |
Mass | 0.53 kg |
Nlim | 11,000 rpm |
Nref | 8,300 rpm |
Brand | SNR |
Da max | 73 mm |
da min | 47 mm |
ra max | 1 mm |
rs min | 1.1 mm |
Dynamic load, C | 110 kN |
Static load, C0 | 98 kN |
Fatigue limit load, Cu | 10.3 kN |
Radial clearance class | C3 |
Number of lubrication holes | 0 |
Max operating temperature, Tmax | 200 °C |
Min operating temperature, Tmin | -40 °C |
Characteristic cage frequency, FTF | 0.42 Hz |
Characteristic inner ring frequency, BPFI | 8.78 Hz |
Characteristic outer ring frequency, BPF0 | 6.22 Hz |
Characteristic rolling element frequency, BSF | 5.62 Hz |
Tags : Double Row Spherical Bearing , Double Row Roller Bearings , Double Row Full Complement Cylindrical Roller Bearings