B | 23 mm |
D | 85 mm |
b | 5.8 mm |
d | 45 mm |
e | 0.26 |
k | 2.5 mm |
D1 | 75.6 mm |
Y0 | 2.58 |
Y1 | 2.64 |
Y2 | 3.94 |
Mass | 0.45 kg |
Nlim | 9,800 rpm |
Nref | 7,500 rpm |
Brand | SNR |
Da max | 78 mm |
da min | 52 mm |
ra max | 1 mm |
rs min | 1.1 mm |
Dynamic load, C | 116 kN |
Static load, C0 | 106 kN |
Fatigue limit load, Cu | 11.8 kN |
Radial clearance class | C4 |
Associated sleeve reference | H309 |
Number of lubrication holes | 3 |
Max operating temperature, Tmax | 200 °C |
Min operating temperature, Tmin | -40 °C |
Characteristic cage frequency, FTF | 0.42 Hz |
Characteristic inner ring frequency, BPFI | 9.27 Hz |
Characteristic outer ring frequency, BPF0 | 6.73 Hz |
Characteristic rolling element frequency, BSF | 6.07 Hz |
Tags : Double Row Roller Bearings , Double Row Needle Roller Bearing