B | 28 mm |
D | 110 mm |
b | 6.9 mm |
d | 60 mm |
e | 0.24 |
k | 3 mm |
D1 | 98.5 mm |
Y0 | 2.78 |
Y1 | 2.84 |
Y2 | 4.23 |
Mass | 1.12 kg |
Nlim | 7,500 rpm |
Nref | 5,700 rpm |
Brand | SNR |
Da max | 101 mm |
da min | 69 mm |
ra max | 1.5 mm |
rs min | 1.5 mm |
Dynamic load, C | 179 kN |
Static load, C0 | 171 kN |
Fatigue limit load, Cu | 20.8 kN |
Radial clearance class | C3 |
Associated sleeve reference | H312 |
Number of lubrication holes | 3 |
Max operating temperature, Tmax | 200 °C |
Min operating temperature, Tmin | -40 °C |
Characteristic cage frequency, FTF | 0.42 Hz |
Characteristic inner ring frequency, BPFI | 9.83 Hz |
Characteristic outer ring frequency, BPF0 | 7.17 Hz |
Characteristic rolling element frequency, BSF | 6.17 Hz |
Tags : Double Spherical Roller Bearing , Double Cylindrical Roller Bearing