B | 36 mm |
D | 150 mm |
b | 7.9 mm |
d | 85 mm |
e | 0.22 |
k | 3.5 mm |
D1 | 136.5 mm |
Y0 | 3.01 |
Y1 | 3.07 |
Y2 | 4.58 |
d2 | 100.7 mm |
Mass | 2.52 kg |
Nlim | 5,400 rpm |
Nref | 4,100 rpm |
Brand | SNR |
Da max | 139 mm |
da min | 96 mm |
ra max | 2 mm |
rs min | 2 mm |
Dynamic load, C | 324 kN |
Static load, C0 | 330 kN |
Fatigue limit load, Cu | 38.7 kN |
Radial clearance class | CN |
Associated sleeve reference | H317 |
Number of lubrication holes | 3 |
Max operating temperature, Tmax | 200 °C |
Min operating temperature, Tmin | -40 °C |
Characteristic cage frequency, FTF | 0.42 Hz |
Characteristic inner ring frequency, BPFI | 10.37 Hz |
Characteristic outer ring frequency, BPF0 | 7.63 Hz |
Characteristic rolling element frequency, BSF | 6.37 Hz |
Tags : Double Spherical Roller Bearing , Double Cylindrical Roller Bearing , Double Row Needle Roller Bearing