B | 43 mm |
D | 170 mm |
b | 9.9 mm |
d | 95 mm |
e | 0.23 |
k | 4.5 mm |
D1 | 152.8 mm |
Y0 | 2.89 |
Y1 | 2.95 |
Y2 | 4.4 |
Mass | 4.09 kg |
Nlim | 4,800 rpm |
Nref | 3,800 rpm |
Brand | SNR |
Da max | 158 mm |
da min | 107 mm |
ra max | 2 mm |
rs min | 2.1 mm |
Dynamic load, C | 416 kN |
Static load, C0 | 417 kN |
Fatigue limit load, Cu | 47.5 kN |
Radial clearance class | C4 |
Number of lubrication holes | 3 |
Max operating temperature, Tmax | 200 °C |
Min operating temperature, Tmin | -40 °C |
Characteristic cage frequency, FTF | 0.42 Hz |
Characteristic inner ring frequency, BPFI | 9.88 Hz |
Characteristic outer ring frequency, BPF0 | 7.12 Hz |
Characteristic rolling element frequency, BSF | 5.95 Hz |
Tags : Ntn Bearings , Double Cylindrical Roller Bearing , Double Row Full Complement Cylindrical Roller Bearings