B | 68 mm |
D | 250 mm |
b | 14.2 mm |
d | 140 mm |
e | 0.25 |
k | 7 mm |
D1 | 223.9 mm |
Y0 | 2.68 |
Y1 | 2.74 |
Y2 | 4.08 |
d2 | 163.9 mm |
Mass | 14.2 kg |
Nlim | 3,300 rpm |
Nref | 2,500 rpm |
Brand | SNR |
Da max | 236 mm |
da min | 154 mm |
ra max | 2.5 mm |
rs min | 3 mm |
Dynamic load, C | 912 kN |
Static load, C0 | 1,010 kN |
Fatigue limit load, Cu | 94.1 kN |
Radial clearance class | C3 |
Number of lubrication holes | 3 |
Max operating temperature, Tmax | 200 °C |
Min operating temperature, Tmin | -40 °C |
Characteristic cage frequency, FTF | 0.42 Hz |
Characteristic inner ring frequency, BPFI | 10.41 Hz |
Characteristic outer ring frequency, BPF0 | 7.59 Hz |
Characteristic rolling element frequency, BSF | 6.14 Hz |
Tags : Double Spherical Roller Bearing , Double Row Spherical Bearing