B | 55 mm |
D | 160 mm |
b | 10.5 mm |
d | 75 mm |
e | 0.34 |
k | 5 mm |
D1 | 138.3 mm |
Y0 | 1.96 |
Y1 | 2 |
Y2 | 2.98 |
d2 | 91.9 mm |
Mass | 5.21 kg |
Nlim | 4,200 rpm |
Nref | 3,600 rpm |
Brand | SNR |
Da max | 148 mm |
da min | 87 mm |
ra max | 2 mm |
rs min | 2.1 mm |
Dynamic load, C | 491 kN |
Static load, C0 | 467 kN |
Fatigue limit load, Cu | 43.3 kN |
Radial clearance class | C4 |
Number of lubrication holes | 3 |
Max operating temperature, Tmax | 200 °C |
Min operating temperature, Tmin | -40 °C |
Characteristic cage frequency, FTF | 0.4 Hz |
Characteristic inner ring frequency, BPFI | 8.41 Hz |
Characteristic outer ring frequency, BPF0 | 5.59 Hz |
Characteristic rolling element frequency, BSF | 4.65 Hz |
Tags : Double Spherical Roller Bearing , Double Row Roller Bearings , Double Row Needle Roller Bearing