B | 7 mm |
D | 24 mm |
d | 9 mm |
D1 | 20.3 mm |
d1 | 12.8 mm |
f0 | 12.8 |
Mass | 0.01 kg |
Nlim | 45,000 rpm |
Nref | 28,000 rpm |
Brand | SNR |
Da max | 22 mm |
da max | 12.8 mm |
da min | 11 mm |
ra max | 0.3 mm |
rs min | 0.3 mm |
Dynamic load, C | 3.2 kN |
Static load, C0 | 1.41 kN |
Fatigue limit load, Cu | 0.1 kN |
Radial clearance class | C3 |
Max operating temperature, Tmax | 120 °C |
Min operating temperature, Tmin | -20 °C |
Characteristic cage frequency, FTF | 0.38 Hz |
Characteristic inner ring frequency, BPFI | 4.37 Hz |
Characteristic outer ring frequency, BPF0 | 2.63 Hz |
Characteristic rolling element frequency, BSF | 3.78 Hz |
Tags : Ball Bearing Single Row Deep Groove , Single Row Deep Groove Bearing