B | 5 mm |
D | 15 mm |
d | 6 mm |
f0 | 13.3 |
Mass | 0.004 kg |
Da max | 13.4 mm |
da max | 7.8 mm |
da min | 7.6 mm |
ra max | 0.2 mm |
rs min | 0.2 mm |
Nlim (grease) | 37,000 rpm |
Dynamic load, C | 1.35 kN |
Static load, C0 | 0.53 kN |
Fatigue limit load, Cu | 0.02 kN |
Radial clearance class | CN |
Max operating temperature, Tmax | 110 °C |
Min operating temperature, Tmin | -25 °C |
Tags : Ball Bearing Single Row Deep Groove , Single Row Deep Groove Bearing