C | 9 mm |
D | 10 mm |
Cr | 2.92 kN |
Dw | 1.5 mm |
Fw | 6 mm |
Lw | 5.3 mm |
C0r | 2.59 kN |
EAN | 0692314638248 |
Mass | 0.0022 kg |
Brand | NTN |
Category | Bearings |
Inventory | 0.0 |
Nlim (oil) | 37,000 rpm |
Nlim (grease) | 25,000 rpm |
Product Group | B04144 |
Manufacturer Name | NTN |
Weight / Kilogram | 0 |
Minimum Buy Quantity | N/A |
Lubrication hole on outer ring | Non/No |
Max operating temperature, Tmax | 120 °C |
Min operating temperature, Tmin | -20 °C |
Characteristic cage frequency, FTF | 0.4 Hz |
Characteristic inner ring frequency, BPFI | 6 Hz |
Characteristic outer ring frequency, BPF0 | 4 Hz |
Characteristic rolling element frequency, BSF | 4.8 Hz |
Tags : Drawn Cup Needle Roller Bearings , Ntn Bearings , Drawn Cup Roller Bearing