C | 9 mm |
D | 11 mm |
Cr | 3.15 kN |
Dw | 1.5 mm |
Fw | 7 mm |
Lw | 5.3 mm |
C0r | 2.93 kN |
Mass | 0.0025 kg |
Nlim (oil) | 34,000 rpm |
Nlim (grease) | 23,000 rpm |
Inner ring reference | No |
Lubrication hole on outer ring | Non/No |
Max operating temperature, Tmax | 120 °C |
Min operating temperature, Tmin | -20 °C |
Characteristic cage frequency, FTF | 0.41 Hz |
Characteristic inner ring frequency, BPFI | 6.47 Hz |
Characteristic outer ring frequency, BPF0 | 4.53 Hz |
Characteristic rolling element frequency, BSF | 5.49 Hz |
Tags : Drawn Cup Needle Roller Bearings , Needle Roller Bearings , Ntn Roller Bearings