C | 10 mm |
D | 12 mm |
Cr | 3.85 kN |
Dw | 1.5 mm |
Fw | 8 mm |
Lw | 6.3 mm |
C0r | 3.95 kN |
Mass | 0.0032 kg |
Brand | NTN |
Category | Bearings |
Inventory | 0.0 |
Nlim (oil) | 30,000 rpm |
Nlim (grease) | 20,000 rpm |
Product Group | B04144 |
Manufacturer Name | NTN |
Weight / Kilogram | 0.003 |
Inner ring reference | IR5X8X12 |
Minimum Buy Quantity | N/A |
Lubrication hole on outer ring | Non/No |
Max operating temperature, Tmax | 120 °C |
Min operating temperature, Tmin | -20 °C |
Characteristic cage frequency, FTF | 0.42 Hz |
Characteristic inner ring frequency, BPFI | 6.95 Hz |
Characteristic outer ring frequency, BPF0 | 5.05 Hz |
Characteristic rolling element frequency, BSF | 6.18 Hz |
Tags : Drawn Cup Needle Roller Bearings , Ntn Bearings , Ntn Roller Bearings