D | 22 mm |
C1 | 14 mm |
C3 | 2.7 mm |
Cr | 7.75 kN |
Dw | 2 mm |
Fw | 16 mm |
Lw | 7.3 mm |
C0r | 9.7 kN |
Mass | 0.01 kg |
Brand | NTN |
Category | Bearings |
Inventory | 0.0 |
Nlim (grease) | 10,000 rpm |
Product Group | B04144 |
Manufacturer Name | NTN |
Weight / Kilogram | 0.013 |
Inner ring reference | IR12X16X16 |
Minimum Buy Quantity | N/A |
Lubrication hole on outer ring | Non/No |
Max operating temperature, Tmax | 120 °C |
Min operating temperature, Tmin | -20 °C |
Characteristic cage frequency, FTF | 0.44 Hz |
Characteristic inner ring frequency, BPFI | 10 Hz |
Characteristic outer ring frequency, BPF0 | 8 Hz |
Characteristic rolling element frequency, BSF | 8.89 Hz |
Tags : Ntn Roller Bearings , Drawn Cup Bearing , Drawn Cup Roller Bearing