H | 169.863 mm |
L | 330.2 mm |
h | 49.212 mm |
A1 | 88.9 mm |
A2 | 126.603 mm |
Ca | 42.799 mm |
Da | 140 mm |
H1 | 88.9 mm |
H2 | 31.75 mm |
N1 | 22.225 mm |
PG | 1/8 NPT |
Pa | 6.23 kN |
R1 | 53.181 mm |
R2 | 21.431 mm |
RG | 3/8 NPT |
ba | 30.163 mm |
da | 66.675 mm |
J max. | 279.4 mm |
J min. | 244.475 mm |
Housing | SAF 516 |
Cap bolt | 2 x 5/8-11 UNC |
P60° | 83.2 kN |
P90° | 49.8 kN |
P120° | 30.2 kN |
P150° | 26.7 kN |
P180° | 31.6 kN |
Labyrinth ring | 2 x LOR 43 |
Stabilizing ring | 2 x SR-1516 |
Mass pillow block | 16.4 kg |
Cap bolt, SAE grade | 5 |
End plug (suffix Y) | EPR 8 |
Initial grease fill | 175.77 g |
PosiTrac Plus contact element | 2 x B10724-44 |
Max. speed for PosiTrac Plus seal | 2150 r/min |
Appropriate attachment bolt size G | 0.75 in |
Cap bolt recommended tightening torque | 149.1 N·m |
Tags : Skf Split Pillow Block Bearings , Split Pillow Block Housing , Saf Pillow Block Bearings