H | 401.637 mm |
L | 711.2 mm |
S | 4.763 mm |
h | 63.5 mm |
A1 | 190.5 mm |
A2 | 273.05 mm |
Ca | 129.819 mm |
Da | 339.999 mm |
H1 | 200.025 mm |
H2 | 79.375 mm |
J1 | 114.3 mm |
N1 | 34.925 mm |
PG | 1/4 NPT |
Pa | 68.5 kN |
R1 | 120.65 mm |
R2 | 42.069 mm |
RG | 1 NPT |
ba | 92.869 mm |
da | 176.213 mm |
J max. | 619.125 mm |
J min. | 549.275 mm |
Housing | SAW 538 |
Cap bolt | 4 x 7/8-9 UNC |
Eye bolt | 2 x 3/8-16 UNC |
P60° | 290 kN |
P90° | 173 kN |
P120° | 107 kN |
P150° | 94.3 kN |
P180° | 113 kN |
Labyrinth ring | 2 x LOR 155 |
Stabilizing ring | SR-38-32 |
Mass pillow block | 172 kg |
Cap bolt, SAE grade | 5 |
End plug (suffix Y) | EPR 21 |
Initial grease fill | 1672.65 g |
PosiTrac Plus contact element | 2 x B10724-155 |
Max. speed for PosiTrac Plus seal | 825 r/min |
Appropriate attachment bolt size G | 1.25 in |
Cap bolt recommended tightening torque | 271.2 N·m |
Tags : Split Pillow Block Bearing , Dodge Split Pillow Block Bearings , Split Housing Pillow Block Bearings